www.po-stroyservice.ru
 

 



Плита перекрытия многопустотная - ПК НВ
Серия 1.241-1;1.241-1.ВЫП 27;36;60;63;
Марка плиты ПК 72-12-8
Нагрузка от 600 кг на м2 до 1200кг на м2
Стандартная нагрузка 800 кг на м2.

ГОСТ 1309


Наименование   

Размер                 

Вес      

Цена 1 шт. в руб.*

ПК 24-10-8 2380*990*220 700 договорная
ПК 24-12-8 2380*1190*220 905 3 100
ПК 24-15-8 2380*1490*220 1125 договорная
ПК 25-10-8 2480*990*220 729 договорная
ПК 25-12-8 2480*1190*220 941 договорная
ПК 25-15-8 2480*1490*220 1171 договорная
ПК 26-10-8 2580*990*220 758 договорная
ПК 26-12-8 2580*1190*220 977 договорная
ПК 26-15-8 2580*1490*220 1217 договорная
ПК 27-10-8 2680*990*220 787 договорная
ПК 27-12-8 2680*1190*220 1013 договорная
ПК 27-15-8 2680*1490*220 1263 договорная
ПК 28-10-8 2780*990*220 816 договорная
ПК 28-12-8 2780*1190*220 1049 договорная
ПК 28-15-8 2780*1490*220 договорная
ПК 29-10-8 2880*990*220 845 договорная
ПК 29-12-8 2880*1190*220 1085 договорная
ПК 29-15-8 2880*1490*220 1355 договорная
ПК 30-10-8 2980*990*220 874 договорная
ПК 30-12-8 2980*1190*220 1121 договорная
ПК 30-15-8 2980*1490*220 1401 договорная
ПК 31-10-8 3080*990*220 903 договорная
ПК 31-12-8 3080*1190*220 1157 договорная
ПК 31-15-8 3080*1490*220 1447 договорная
ПК 32-10-8 3180*990*220 932 договорная
ПК 32-12-8 3180*1190*220 1193 договорная
ПК 32-15-8 3180*1490*220 1493 договорная
ПК 33-10-8 3280*990*220 961 договорная
ПК 33-12-8 3280*1190*220 1229 договорная
ПК 33-15-8 3280*1490*220 1539 договорная
ПК 34-10-8 3380*990*220 990 договорная
ПК 34-12-8 3380*1190*220 1265 договорная
ПК 34-15-8 3380*1490*220 1585 договорная
ПК 35-10-8 3480*990*220 1019 договорная
ПК 35-12-8 3480*1190*220 1301 договорная
ПК 35-15-8 3480*1490*220 1631 договорная
ПК 36-10-8 3580*990*220 1048 4 200
ПК 36-12-8 3580*1190*220 1337 договорная
ПК 36-15-8 3580*1490*220 1677 6 000
ПК 37-10-8 3680*990*220 1077 договорная
ПК 37-12-8 3680*1190*220 1373 договорная
ПК 37-15-8 3680*1490*220 1723 договорная
ПК 38-10-8 3780*990*220 1106 договорная
ПК 38-12-8 3780*1190*220 1409 договорная
ПК 38-15-8 3780*1490*220 1769 договорная
ПК 39-10-8 3880*990*220 1135 договорная
ПК 39-12-8 3880*1190*220 1445 договорная
ПК 39-15-8 3880*1490*220 1815 договорная
ПК 40-10-8 3980*990*220 1164 договорная
ПК 40-12-8 3980*1190*220 1481 договорная
ПК 40-15-8 3980*1490*220 1861 7 700
ПК 41-10-8 4080*990*220 1193 договорная
ПК 41-12-8 4080*1190*220 1517 договорная
ПК 41-15-8 4080*1490*220 1907 договорная
ПК 42-10-8 4180*990*220 1222 договорная
ПК 42-12-8 4180*1190*220 1553 договорная
ПК 42-15-8 4180*1490*220 1953 6 800
ПК 43-10-8 4280*990*220 1251 договорная
ПК 43-12-8 4280*1190*220 1589 договорная
ПК 43-15-8 4280*1490*220 1999 договорная
ПК 44-10-8 4380*990*220 1280 договорная
ПК 44-12-8 4380*1190*220 1625 договорная
ПК 44-15-8 4380*1490*220 2045 договорная
ПК 45-10-8 4480*990*220 1309 договорная
ПК 45-12-8 4480*1190*220 1661 договорная
ПК 45-15-8 4480*1490*220 2091 договорная
ПК 46-10-8 4580*990*220 1338 договорная
ПК 46-12-8 4580*1190*220 1697 договорная
ПК 46-15-8 4580*1490*220 2137 договорная
ПК 47-10-8 4680*990*220 1367< договорная
ПК 47-12-8 4680*1190*220 1733 договорная
ПК 47-15-8 4680*1490*220 2183 договорная
ПК 48-10-8 4780*990*220 1396 договорная
ПК 48-12-8 4780*1190*220 1769 5 900
ПК 48-15-8 4780*1490*220 2229 договорная
ПК 49-10-8 4880*990*220 1425 договорная
ПК 49-12-8 4880*1190*220 1805 договорная
ПК 49-15-8 4880*1490*220 2275 7 500
ПК 50-10-8 4980*990*220 1454 договорная
ПК 50-12-8 4980*1190*220 1841 договорная
ПК 50-15-8 4980*1490*220 2321 договорная
ПК 51-10-8 5080*990*220 1483 договорная
ПК 51-12-8 5080*1190*220 1877 договорная
ПК 51-15-8 5080*1490*220 2367 8 350
ПК 52-10-8 5180*990*220 1512 договорная
ПК 52-12-8 5180*1190*220 1913 договорная
ПК 52-15-8 5180*1490*220 2413 договорная
ПК 53-10-8 5280*990*220 1541 договорная
ПК 53-12-8 5280*1190*220 1949 договорная
ПК 53-15-8 5280*1490*220 2459 договорная
ПК 54-10-8 5380*990*220 1570 договорная
ПК 54-12-8 5380*1190*220 1985 7 000
ПК 54-15-8 5380*1490*220 2505 договорная
ПК 55-10-8 5480*990*220 1599 договорная
ПК 55-12-8 5480*1190*220 2021 договорная
ПК 55-15-8 5480*1490*220 2551 договорная
ПК 56-10-8 5580*990*220 1628 договорная
ПК 56-12-8 5580*1190*220 2057 договорная
ПК 56-15-8 5580*1490*220 2597 договорная
ПК 57-10-8 5680*990*220 1657 договорная
ПК 57-12-8 5680*1190*220 2093 7 300
ПК 57-15-8 5680*1490*220 2643 договорная
ПК 58-10-8 5780*990*220 1686 договорная
ПК 58-12-8 5780*1190*220 2129 договорная
ПК 58-15-8 5780*1490*220 2689 договорная
ПК 59-10-8 5880*990*220 1715 договорная
ПК 59-12-8 5880*1190*220 2165 договорная
ПК 59-15-8 5880*1490*220 2735 договорная
ПК 60-10-8 5980*990*220 1744 договорная
ПК 60-12-8 5980*1190*220 2201 8 400
ПК 60-15-8 5980*1490*220 2781 10 500
ПК 61-10-8 6080*990*220 1773 договорная
ПК 61-12-8 6080*1190*220 2237 договорная
ПК 61-15-8 6080*1490*220 2827 договорная
ПК 62-10-8 6180*990*220 1802 договорная
ПК 62-12-8 6180*1190*220 2273 договорная
ПК 62-15-8 6180*1490*220 2873 договорная
ПК 63-10-8 6280*990*220 1830 7 000
ПК 63-12-8 6280*1190*220 2309 7 500
ПК 63-15-8 6280*1490*220 2950 договорная
ПК 64-10-8 6380*990*220 1859 договорная
ПК 64-12-8 6380*1190*220 2345 8 600
ПК 64-15-8 6380*1490*220 2990 договорная
ПК 65-10-8 6480*990*220 1888 договорная
ПК 65-12-8 6480*1190*220 2381 договорная
ПК 65-15-8 6480*1490*220 3030 договорная
ПК 66-10-8 6580*990*220 1917 договорная
ПК 66-12-8 6580*1190*220 2417 договорная
ПК 66-15-8 6580*1490*220 3070 договорная
ПК 67-10-8 6680*990*220 1946 договорная
ПК 67-12-8 6680*1190*220 2453 договорная
ПК 67-15-8 6680*1490*220 3110 договорная
ПК 68-10-8 6780*990*220 1975 договорная
ПК 68-12-8 6780*1190*220 2489 договорная
ПК 68-15-8 6780*1490*220 3150 12 200
ПК 69-10-8 6880*990*220 2004 договорная
ПК 69-12-8 6880*1190*220 2525 договорная
ПК 69-15-8 6880*1490*220 3190 договорная
ПК 70-10-8 6980*990*220 2033 9 800
ПК 70-12-8 6980*1190*220 2561 10 500
ПК 70-15-8 6980*1490*220 3230 13 000
ПК 71-10-8 7080*990*220 2062 договорная
ПК 71-12-8 7080*1190*220 2597 договорная
ПК 71-15-8 7080*1490*220 3270 договорная
ПК 72-10-8 7180*990*220 2091 договорная
ПК 72-12-8 7180*1190*220 2633 10 500
ПК 72-15-8 7180*1490*220 3300 13 000

 

* Цены указаны с доставкой

 
  • Строительные материалы

    Строительные материалы - природные и искусственные материалы и изделия, используемые при строительстве и ремонте зданий и сооружений.

 
 

ОПРОС

Самый удобный строй. материал?

голосовать